“高新技术企业认定服务券”拟入库服务机构名单公示
根据《济南高新区服务券管理办法(试行)》和《济南高新区高新技术企业认定服务券实施细则》(济高管综发〔2024〕2号)有关要求,高新区组织专家对报名服务机构进行综合评审,依据评议结果,遴选出拟入库服务机构37家,现予公示。
拟入库服务机构名单
(排名不分先后)
序号 | 企业名称 |
1 | 山东海诺知识产权运营管理有限公司 |
2 | 济南龙瑞知识产权代理有限公司 |
3 | 山东仁信知识产权有限公司 |
4 | 山东金谷信息技术有限公司 |
5 | 济南康斯特信息科技有限公司 |
6 | 山东圣达知识产权代理有限公司 |
7 | 济南元创科技咨询有限公司 |
8 | 中建华会计师事务所有限责任公司山东分所 |
9 | 山东清阳信息科技有限公司 |
10 | 水发科技信息(山东)有限公司 |
11 | 山东齐鲁知识产权投资运营有限公司 |
12 | 济南高企智信息科技服务有限公司 |
13 | 山东千慧知识产权集团有限公司 |
14 | 山东文衡科技股份有限公司 |
15 | 科信宝(山东)科技发展有限公司 |
16 | 山东鸿韵财税服务有限公司 |
17 | 山东佳科信息科技有限公司 |
18 | 山东信在知识产权代理有限公司 |
19 | 山东辰光信息技术有限公司 |
20 | 济南祥逸科技咨询有限公司 |
21 | 山东道一数字经济研究院有限公司 |
22 | 济南乐诚信息科技有限公司 |
23 | 山东国诚税务师事务所有限公司 |
24 | 济南弘睿信息技术有限公司 |
25 | 山东山科数字经济研究院有限公司 |
26 | 山东汉和科技信息咨询有限公司 |
27 | 山东太初信息科技有限公司 |
28 | 济南诚智商标专利事务所有限公司 |
29 | 济南最智慧科技有限公司 |
30 | 济南启睿信息科技有限公司 |
31 | 济南鲁为科技服务有限公司 |
32 | 山东正启科技有限公司 |
33 | 山东云思科技信息有限公司 |
34 | 山东泉友会计师事务所有限公司 |
35 | 济南智优选信息技术有限公司 |
36 | 山东百诺德信息技术有限公司 |
37 | 山东高顿企业管理服务有限公司 |
国家信息通信国际创新园服务中心
科创金融办公室
2024年6月7日