现将我市关于山东省科技成果转化贷款(济南)业务合作银行10.21—10.27工作开展情况公示如下。
联系方式:济南市科技局资源配置与管理处 51708803
济南科技创新促进中心 88872180
附件:济南市科技金融合作银行业务开展情况汇总表(2024.10.21—10.27)
科技成果转化贷款(济南市)合作银行业务开展情况汇总表 (2024.10.21--10.27) | |||||
序号 | 银行名称 | 贷款笔数 | 信用贷款金额 (万元) | 非信用贷款金额 (万元) | 贷款金额合计 (万元) |
1 | 齐鲁银行 | 35 | 2192.48 | 7069.48 | 9261.96 |
2 | 交通银行山东省分行 | 31 | 2369.81 | 973.366552 | 3343.18 |
3 | 工商银行济南分行 | 10 | 785 | 680 | 1465 |
4 | 济南农商行 | 29 | 549.92 | 3152.37 | 3702.29 |
5 | 邮储银行济南分行 | 5 | 254 | 12 | 266 |
6 | 北京银行济南分行 | 15 | 562 | 1725.1015 | 2287.1015 |
7 | 莱商银行股份有限公司 | 4 | 139.51 | 100 | 239.51 |
8 | 建行济南分行 | 9 | 605 | 343 | 948 |
9 | 光大银行济南分行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 济阳农商行 | 1 | 0 | 100 | 100 |
11 | 华夏银行济南分行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 莱芜农商银行 | 3 | 50 | 200 | 250 |
13 | 中国银行济南分行 | 1 | 200 | 0 | 200 |
14 | 浦发银行济南分行 | 2 | 1212 | 0 | 1212 |
15 | 广发银行济南分行 | 1 | 254.96 | 0 | 254.96 |
16 | 日照银行济南分行 | 2 | 150 | 500 | 650 |
17 | 浙商银行济南分行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 恒丰银行济南分行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 招商银行济南分行 | 1 | 120 | 0 | 120 |
20 | 章丘农商银行 | 2 | 0 | 2060 | 2060 |
21 | 泰安银行济南分行 | 1 | 0 | 1000 | 1000 |
22 | 中信银行济南分行 | 1 | 0 | 16.45 | 16.45 |
23 | 平阴农商银行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 青岛银行济南分行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 工商银行莱芜分行 | 3 | 440 | 0 | 440 |
26 | 建行莱芜分行 | 1 | 1000 | 0 | 1000 |
27 | 兴业银行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 威海银行莱芜分行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 商河农商行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 莱芜珠江村镇银行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 威海银行济南分行 | 5 | 130 | 660 | 790 |
32 | 青岛银行莱芜分行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 民生银行济南分行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 渤海银行济南分行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 东营银行济南分行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 中国银行莱芜分行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 162 | 11014.68 | 18591.76805 | 29606.44805 | |
注:统计口径为注册地和纳税地在济南市辖区的科技型中小企业。 |